Lizenzen für Gäste im Jahr 2023:
Gewässer | 1 Tag | 1 Woche | 2/3 Wochen | 1 Jahr | Landesfischereischein |
Drau | 30€ | – | – | – | 7€/1Woche |
Gail – Fliegenrevier | 55€ | – | – | – | 7€/1Woche |
St. Leonharder und Vassachersee | 25€ | 110€ | – | 250€ | 7€/1Woche |
Ossiachersee | 22€ | 95 € | 130€/180€ | 230€ | 7€/1Woche |
Fischerboot – Ossiachersee | 15€ | 55€ | 90€/120€ | – |
Landesfischereischein: 1 Woche: 7,00€ Die Jahreslizenz kann nur erworben werden, wenn der Werber einen gültigen Kärntner Landesfischereischein für das jeweilige Jahr besitzt. |
Unsere Bankverbindung: BAWAG PSK, IBAN: AT29 1400 0982 1070 2717
Lizenz- Ausgabestellen:
Vereins – Seehaus ÄSCHE
Rappitsch 19, 9570 Ossiach
Falle Fischertreff Villach
Maria Gailerstrasse 59, 9500 Villach
Falle Fischertreff Klagenfurt
Völkermarkterstrasse 144, 9020 Klagenfurt (Gail, Ossiachersee)
Camping Seehof – Fam. Mössler
Treffnerstraße 100, 9500 Villach (nur Vassacher- und St. Leonharder See)
Gasthof Messner
Ossiachersee Süduferstrasse 333 (nur Ossiachersee)
9523 Landskron
Lizenzen für Vereinsmitglieder im Jahr 2022:
Lizenz | Euro |
Mitgliedsbeitrag | 30,00 |
Drau – 40 Fische* | 150,00 |
Drau – 60 Fische* | 175,00 |
Gesamtkarte – 40 Fische* | 210,00 |
Gesamtkarte – 60 Fische* | 230,00 |
Ossiachersee | 160,00 |
Vassacher und St. Leonhardersee | 165,00 |
Gail – Fliegenstrecke | 400,00 |
Gesamtkarte Jugendgruppe | 90,00 |
Neuaufnahmenbeitrag | 150,00 |
Neuaufnahmenbeitrag (für Jugendliche unter 18) | 90,00 |
Jugendgruppe Aufnahme | 30,00 |
Fischerboot pro Tag | 6,00 |
* gilt nur für Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling, Äsche und Huchen alle anderen Fischarten unbeschränkt Vassacher See, St.Leonharder See, Ossiachersee und Gail – siehe Fangbuch!
|