Licenze per gli ospiti nel 2024
Corpi d’acqua | 1 giorno | 1 settimana | 2 settimane | 3 settimane | 1 anno | Associazione Statale di Pescatori |
Fiume Drava/Drau | 35€ | – | – | – | 8€/una settimana | |
Fiume Gail (Area per pescatori a mosca) | 60€ | – | – | – | 8€/una settimana | |
Lago St. Leonhard e Lago di Vassach | 28€ | 130€ | – | – | 270€ | 8€/una settimana |
Lago di Ossiach: Lotto Numero 3, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58. Tutte le nostre parzelle sono giallo in -> carta geografica di lago! | 25€ | 115€ | 150€ | 200€ | 250€ | 8€/una settimana |
Barca a remi – Lago di Ossiach | 15€ | 55€ | 95€ | – |
Carta di controllo (Associazione Statale di Pescatori): 8€ per una settimana |
Il nostro collegamento bancario: BAWAG PSK, IBAN: AT29 1400 0982 1070 2717
Emittenti di licenze:
Vereins – Seehaus ÄSCHE (Club House)
Rappitsch 19, 9570 Ossiach
Falle Fischertreff Villach
Maria Gailerstrasse 59, 9500 Villach
Big Fish
Villach, GAV-Center
Falle Fischertreff Klagenfurt
Völkermarkterstrasse 144, 9020 Klagenfurt (solo Gail, Lago di Ossiach)
Camping Seehof – Fam. Mössler
Treffnerstraße 100, 9500 Villach (solo Lago di Vassach e Lago St. Leonhard)
Albergo Messner
Ossiachersee Süduferstrasse 333 (solo Lago di Ossiach) 9523 Landskron